坐火車穿越西伯利亞的旅程開始了!我們乘坐K3班次從北京往莫斯科 (每星期一班逢星期三出發) ,途經蒙古的烏蘭巴托,新西伯利亞等地進入莫斯科。這條鐵路全長7622M,是世界上三條之中其中一條最長的鐵路。它的顯赫在於穿越烏拉爾山脈和西伯利亞的草原,沙漠和森林等地,很是壯觀。
按入看更多照片 —> 14 Sep ~ 旅程終於開始了 (28張)
車票在香港時已預定好,但需在北京 中國國旅的總社(北京建內大街9號北京國際飯店二樓) 取票。
清晨四點多我們便起床,收拾好行李後就到車站附近食早餐,然後去候車室等待上火車。早上6時多車站已佈滿熙來讓往的人群,帶著大包小包的行李,仿似趕著回鄉探親; 也有背着大背囊的旅者趕着去下一個目的地。我們經過了簡單的安全檢查,便往候車室。旅客們都必須在一小時前到達,所以坐了一會已陸續有不同國籍的旅客到來。不到半小時已開始登車。
我們坐的是頭等包廂,兩人一室,還有一個簡單的浴室(厠所是每卡火車一個,沒有私人的)。車內的裝飾都是60年代,木造的傢俱配襯深紅色繡有金綫的椅套,十分古典。K3的 二人包廂只有一卡,而且也是60或70年代的裝飾,牆上還掛了一把古老的電風扇,有點像西片Out of Africa。包廂內有一個細小的浴室,裝有花灑和洗手盤,但水則很弱,也沒有熱水,相信也沒有人會在沒有熱水和火車不停擺動下去洗澡的。要上廁所的話則須走到車尾的公用廁所(每卡車只有一個,而四人包廂內則沒有浴室)。頭等車廂只有6個包廂,(其中一個是預留給這個車廂的服務員),所以不算擠迫。
火車在8:05準時離開,也是我們漫長鐵路之旅的開始。
往莫斯科的火車班次:
班次 | 起點/終點 | 發車日 | 里程 (KM) | 行車時間 |
003 (K3) | 中國 北京 → 蒙古 烏蘭巴托 → 莫斯科 | 每星期三 | 7865 | 6天 |
004 (K4) | 莫斯科 → 蒙古 烏蘭巴托 → 中國 北京 | 每星期二 | 7865 | 7天 |
019 (K19) | 中國 北京 → 中國東北 → 赤塔 → 莫斯科 | 每星期六 | 9025 | 7天 |
020 (K20) | 莫斯科 → 赤塔 → 中國東北 → 中國 北京 | 每星期五 | 9025 | 8天 |
023 (K23) | 中國 北京 → 蒙古 烏蘭巴托 | 星期一二六 | 6265 | 29小時 |
024 (K24) | 蒙古 烏蘭巴托 → 中國 北京 | 星期二三日 | 6265 | 29小時 |
005* | 蒙古 烏蘭巴托 → 俄羅斯 莫斯科 | 每星期四 | 6265 | 5天 |
006* | 莫斯科 → 蒙古 烏蘭巴托 | 每星期二 | 6265 | 6天 |
363 | 蒙古 烏蘭巴托 → 伊爾庫茲克 | 每日 | 1113 | 2天 |
364 | 伊爾庫茲克 → 蒙古 烏蘭巴托 | 每日 | 1113 | 2天 |
001 | 伏拉迪沃斯托克 → 莫斯科 | 偶數日 | 9258 | 7天 |
002 | 莫斯科 → 伏拉迪沃斯托克 | 奇數日 | 9258 | 8天 |
005 | 伏拉迪沃斯托克 → 哈巴羅夫斯克 | 每日 | 766 | 12小時 |
006 | 哈巴羅夫斯克 → 伏拉迪沃斯托克 | 每日 | 766 | 12小時 |
007 | 伏拉迪沃斯托克 → 新西伯利亞 | 奇數日 | 5955 | 5天 |
008 | 新西伯利亞 → 伏拉迪沃斯托克 | 偶數日 | 5955 | 6天 |
053 | 伏拉迪沃斯托克 → 烏克蘭 哈爾科夫 (Kharkiv) | 奇數日 | 9657 | 7天 |
054 | 烏克蘭 哈爾科夫 (Kharkiv) → 伏拉迪沃斯托克 | 偶數日 | 9657 | 8天 |
043 | 哈巴羅夫斯克 → 莫斯科 | 偶數日 | 8493 | 7天 |
044 | 莫斯科 → 哈巴羅夫斯克 | 奇數日 | 8493 | 7天 |
239 | 赤塔 → 莫斯科 | 奇數日 | 6166 | 5天 |
240 | 莫斯科 → 赤塔 | 奇數日 | 6166 | 5天 |
113 | 新西伯利亞 → 白俄羅斯 → 波蘭 → 德國 柏林 | 每星期二 | 5642 | 5天 |
114 | 德國 柏林 → 波蘭 → 白俄羅斯 → 新西伯利亞 | 每星期六 | 5642 | 6天 |
009 | 伊爾庫茲克 → 莫斯科 | 偶數日 | 5152 | 4天 |
010 | 莫斯科 → 伊爾庫茲克 | 奇數日 | 5152 | 5天 |
063 | 伊爾庫茲克 → 白俄羅斯 明斯克 | 每星期五 | 5902 | 5天 |
064 | 白俄羅斯 明斯克 → 伊爾庫茲克 | 每星期日 | 5902 | 6天 |
055 | 克拉斯諾雅斯克 → 莫斯科 | 奇數日 | 4065 | 3天 |
056 | 莫斯科 → 克拉斯諾雅斯克 | 偶數日 | 4065 | 3天 |
025 | 新西伯利亞 → 莫斯科 | 每日 | 3303 | 3天 |
026 | 莫斯科 → 新西伯利亞 | 每日 | 3303 | 3天 |
015 | 斯維爾德洛夫斯克 → 莫斯科 | 每日 | 1668 | 2天 |
016 | 莫斯科 → 斯維爾德洛夫斯克 | 每日 | 1668 | 2天 |
017 | 帕米 → 莫斯科 | 每日 | 1397 | 21小時 |
018 | 莫斯科 → 帕米 | 每日 | 1397 | 21小時 |
2 Comments
係香港邊度訂嫁,我都係想好似你咁遊西伯利亞,再到歐洲
你好!我在香港CIS Tour訂火車票,但不能在香港取票,所以早一天去北京取,取票時要核對passport。現時可在香港買到,請參考我朋友的blog: 彼得遊蹤- 西伯利亞鐵路旅遊自由行 – 火車票
https://peterchengthegreat.wordpress.com/2013/08/26/%E8%A5%BF%E4%BC%AF%E5%88%A9%E4%BA%9E%E9%90%B5%E8%B7%AF%E6%97%85%E9%81%8A%E8%87%AA%E7%94%B1%E8%A1%8C-%E7%81%AB%E8%BB%8A%E7%A5%A8/